Цены на строительные материалы
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
ЩЕБЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ
ГРАВИЙ
ПЕСОК
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ
КЕРАМЗИТ ЦЕНА ЗА КУБ
КЕРАМЗИТ ЦЕНА ЗА МАШИНУ
ОТСЕВ
ГРАНИТНАЯ КРОШКА
ЦЕМЕНТ И СУХИЕ СМЕСИ
ЧЕРНОЗЕМ И ГРУНТ
Щебень известняковый
Наименование (фракция) | 3 м3 | 4 м3 | 5-7 м3 | 8-9 м3 | 10-14 м3 | 15-19 м3 | 20-49 м3 | 50-99 м3 | от 100 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щебень известковый 5/20 | от 4 069 р. | от 3 439 р. | от 3 060 р. | от 2 499 р. | от 2 310 р. | от 2 100 р. | от 1 750 р. | от 1 750 р. | от 1 750 р. | Заказать |
Щебень известковый 20/40 | от 4 069 р. | от 3 439 р. | от 3 060 р. | от 2 499 р. | от 2 310 р. | от 2 100 р. | от 1 650 р. | от 1 650 р. | от 1 650 р. | Заказать |
Щебень известковый 40/70 | от 4 069 р. | от 3 439 р. | от 3 060 р. | от 2 499 р. | от 2 310 р. | от 2 100 р. | от 1 650 р. | от 1 650 р. | от 1 650 р. | Заказать |
Щебень гравийный
Наименование (фракция) | 3 м3 | 4 м3 | 5-7 м3 | 8-9 м3 | 10-14 м3 | 15-19 м3 | 20-49 м3 | 50-99 м3 | от 100 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щебень гравийный 5/20 | от 4 669 р. | от 4 045 р. | от 3 670 р. | от 3 109 р. | от 2 920 р. | от 2 650 р. | от 2 300 р. | от 2 300 р. | от 2 300 р. | Заказать |
Щебень гравийный 20/40 | от 4 500 р. | от 3 875 р. | от 3 500 р. | от 2 939 р. | от 2 750 р. | от 2 500 р. | от 2 250 р. | от 2 250 р. | от 2 250 р. | Заказать |
Щебень гравийный 40/70 | от 4 500 р. | от 3 875 р. | от 3 500 р. | от 2 939 р. | от 2 750 р. | от 2 500 р. | от 2 250 р. | от 2 250 р. | от 2 250 р. | Заказать |
Щебень гранитный
Наименование (фракция) | 3 м3 | 4 м3 | 5-7 м3 | 8-9 м3 | 10-14 м3 | 15-19 м3 | 20-49 м3 | 50-99 м3 | от 100 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный 5/20 | от 5 169 р. | от 4 475 р. | от 4 080 р. | от 3 500 р. | от 3 300 р. | от 3 000 р. | от 2 955 р. | от 2 700 р. | от 2 700 р. | Заказать |
Щебень гранитный 20/40 | от 5 169 р. | от 4 475 р. | от 4 080 р. | от 3 500 р. | от 3 300 р. | от 3 000 р. | от 2 850 р. | от 2 700 р. | от 2 700 р. | Заказать |
Щебень гранитный 40/70 | от 5 169 р. | от 4 250 р. | от 3 900 р. | от 3 375 р. | от 3 200 р. | от 3 000 р. | от 2 850 р. | от 2 700 р. | от 2 700 р. | Заказать |
Щебень вторичный
Наименование (фракция) | 3 м3 | 4 м3 | 5-7 м3 | 8-9 м3 | 10-14 м3 | 15-19 м3 | 20-49 м3 | 50-99 м3 | от 100 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щебень вторичный 5/20 | от 3 250 р. | от 2 625 р. | от 2 250 р. | от 1 688 р. | от 1 500 р. | от 1 250 р. | от 1 125 р. | от 1 050 р. | от 950 р. | Заказать |
Щебень вторичный 20/40 | от 3 250 р. | от 2 625 р. | от 2 250 р. | от 1 688 р. | от 1 500 р. | от 1 250 р. | от 1 125 р. | от 1 050 р. | от 950 р. | Заказать |
Щебень вторичный 40/70 | от 3 200 р. | от 2 575 р. | от 2 200 р. | от 1 638 р. | от 1 450 р. | от 1 200 р. | от 1 075 р. | от 1 000 р. | от 950 р. | Заказать |
Щебень вторичный 60/120 | от 3 200 р. | от 2 575 р. | от 2 200 р. | от 1 638 р. | от 1 450 р. | от 1 200 р. | от 1 075 р. | от 1 000 р. | от 1 000 р. | Заказать |
Гравий
Наименование (фракция) | 3 м3 | 4 м3 | 5-7 м3 | 8-9 м3 | 10-14 м3 | 15-19 м3 | 20-49 м3 | 50-99 м3 | от 100 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гравий 5/20 | от 3 400 р. | от 3 125 р. | от 2 700 р. | от 1 939 р. | от 1 700 р. | от 1 650 р. | от 1 650 р. | от 1 600 р. | от 1 550 р. | Заказать |
Гравий 20/40 | от 3 400 р. | от 3 125 р. | от 2 700 р. | от 1 939 р. | от 1 700 р. | от 1 650 р. | от 1 650 р. | от 1 600 р. | от 1 550 р. | Заказать |
Гравий 40/70 | от 3 400 р. | от 3 125 р. | от 2 700 р. | от 1 939 р. | от 1 700 р. | от 1 650 р. | от 1 650 р. | от 1 600 р. | от 1 550 р. | Заказать |
Песок
Наименование (фракция) | 3 м3 | 4 м3 | 5-7 м3 | 8-9 м3 | 10-14 м3 | 15-19 м3 | 20-49 м3 | 50-99 м3 | от 100 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Песок карьерный | от 2 169 р. | от 1 729 р. | от 1 500 р. | от 1 069 р. | от 900 р. | от 850 р. | от 700 р. | от 690 р. | от 650 р. | Заказать |
Песок сеяный | от 2 169 р. | от 1 750 р. | от 1 520 р. | от 1 125 р. | от 1 100 р. | от 1 200 р. | от 1 100 р. | от 1 050 р. | от 1 050 р. | Заказать |
Песок мытый | от 2 169 р. | от 1 875 р. | от 1 520 р. | от 1 125 р. | от 1 100 р. | от 1 200 р. | от 1 100 р. | от 1 050 р. | от 1 050 р. | Заказать |
Песок речной | от 2 169 р. | от 1 875 р. | от 1 620 р. | от 1 160 р. | от 1 060 р. | от 1 200 р. | от 1 100 р. | от 950 р. | от 850 р. | Заказать |
Песок крупнозернистый | от 2 839 р. | от 2 125 р. | от 1 860 р. | от 1 375 р. | от 1 200 р. | от 1 250 р. | от 1 100 р. | от 1 100 р. | от 1 100 р. | Заказать |
Горячий песок | от 3 839 р. | от 3 125 р. | от 2 900 р. | от 2 189 р. | от 2 050 р. | от 1 700 р. | от 1 700 р. | от 1 700 р. | от 1 650 р. | Заказать |
Песок кварцевый
Наименование (фракция) | от 5 до 9 т | от 10 до 19 т | от 20 т | Описание | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|
Кварцевый песок фр. 0,1/0,2 мм | 5 450 р. | 4 550 р. | 4 200 р. | окатанный светло-бежевый (2К1О3016) | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,1/0,5 мм | 5 450 р. | 4 550 р. | 4 200 р. | окатанный, светло-бежевый (ВС-050-1) | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,1/0,63 мм | 5 750 р. | 4 550 р. | 4 300 р. | окатанный, светло-бежевый, сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,5/0,8 мм | 6 500 р. | 5 650 р. | 4 900 р. | окатанный, светло-бежевый, сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,5/1,0 мм | 6 500 р. | 5 650 р. | 4 900 р. | окатанный, светло-бежевый, сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,63/1,2 мм | 6 900 р. | 6 100 р. | 5 400 р. | окатанный, светло-бежевый, сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,8/1,4 мм | 6 900 р. | 6 100 р. | 5 400 р. | окатанный, светло-бежевый, сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,8/2,0 мм | 6 900 р. | 6 100 р. | 5 400 р. | окатанный, светло-бежевый, сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 1,2/3,0 мм | 6 900 р. | 6 100 р. | 5 400 р. | окатанный, светло-бежевый, сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 2,0/5,0 мм | 7 200 р. | 6 450 р. | 5 800 р. | светло-серого цвета, окатанный | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,3/0,8 мм | 6 500 р. | 5 650 р. | 4 900 р. | окатанный, светло-бежевого цвета | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,2/0,3 мм | 5 750 р. | 4 550 р. | 4 300 р. | темно-бежевый, окатанный (2К2О303) | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,4/0,8 мм | 6 500 р. | 5 650 р. | 4 900 р. | темно-бежевый, окатанный,сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,8/2,0 (2,5) мм | 6 800 р. | 5 950 р. | 5 300 р. | темно-бежевый, окатанный,сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,6/1,6 мм | 6 250 р. | 5 600 р. | 5 100 р. | окатанный, светло-бежевый, сухой | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,2/0,63 мм | 10 850 р. | 10 100 р. | 9 500 р. | молочно-белый, дробленый | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,5/1,0 мм | 11 900 р. | 11 100 р. | 10 500 р. | молочно-белый, дробленый | Заказать |
Кварцевый песок фр. 0,7/1,2 мм | 11 900 р. | 11 100 р. | 10 500 р. | молочно-белый, дробленый | Заказать |
Кварцевый песок фр. 1,0/3,0 мм | 9 350 р. | 8 550 р. | 7 800 р. | молочно-белый, дробленый | Заказать |
Керамзит цена за куб
Наименование (фракция) | 20-40 м3 | 50-150 м3 | 200-250 м3 | от 300 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|
Керамзит 10/20 россыпью | от 1 350 р. | от 1 250 р. | от 1 150 р. | от 1 100 р. | Заказать |
Керамзит 20/40 россыпью | от 1 350 р. | от 1 250 р. | от 1 250 р. | от 1 100 р. | Заказать |
Керамзит 5/10 россыпью | от 2 450 р. | от 2 400 р. | от 2 300 р. | от 2 200 р. | Заказать |
Керамзит 0/5 россыпью | от 2 450 р. | от 2 400 р. | от 2 300 р. | от 2 200 р. | Заказать |
Керамзит 10/20 мешки 50 л (20 меш в м3) | от 1 550 р. | от 1 450 р. | от 1 350 р. | от 1 300 р. | Заказать |
Керамзит 5/10 мешки 40 л (25 меш в м3) | договорная | договорная | договорная | договорная | Заказать |
Керамзит цена за машину
Наименование (фракция) | 5 м3 | 10 м3 | 15 м3 | 20 м3 | 25 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|
Керамзит 10/20, россыпью | 16 500 р. | 21 000 р. | 27 500 р. | 33 000 р. | 38 750 р. | Заказать |
Керамзит 20/40, россыпью | 16 500 р. | 21 000 р. | 27 500 р. | 33 000 р. | 38 750 р. | Заказать |
Керамзит 10/20 мешки 50 л (20 меш в м3) | 18 500 р. | 24 000 р. | 28 500 р. | 38 000 р. | 45 500 р. | Заказать |
Керамзит 20/40 мешки 50 л (20 меш в м3) | 18 500 р. | 24 000 р. | 28 500 р. | 38 500 р. | 45 500 р. | Заказать |
Отсев
Наименование (фракция) | 3 м3 | 4 м3 | 5-7 м3 | 8-9 м3 | 10-14 м3 | 15-19 м3 | 20-49 м3 | 50-99 м3 | от 100 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранитный отсев 0/5 (серый) | от 4 834 р. | от 4 250 р. | от 3 900 р. | от 3 313 р. | от 3 150 р. | от 2 900 р. | от 2 750 р. | от 2 700 р. | от 2 650 р. | Заказать |
Гранитный отсев 0/5 (розовый) | от 5 166 р. | от 4 500 р. | от 4 100 р. | от 3 438 р. | от 3 250 р. | от 2 950 р. | от 2 800 р. | от 2 750 р. | от 2 700 р. | Заказать |
Гравийный отсев 0/5 | от 3 500 р. | от 2 875 р. | от 2 400 р. | от 1 563 р. | от 1 350 р. | от 1 100 р. | от 1 100 р. | от 990 р. | от 980 р. | Заказать |
Гранитная крошка
Наименование (фракция) | 3 м3 | 4 м3 | 5-7 м3 | 8-9 м3 | 10-14 м3 | 15-19 м3 | 20-49 м3 | 50-99 м3 | от 100 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранитная крошка 2/5 | от 5 500 р. | от 4 625 р. | от 4 220 р. | от 3 688 р. | от 3 450 р. | от 3 200 р. | от 3 100 р. | от 2 950 р. | от 2 900 р. | Заказать |
Гранитная крошка 3/10 | от 5 167 р. | от 4 500 р. | от 4 100 р. | от 3 563 р. | от 3 350 р. | от 3 200 р. | от 3 100 р. | от 2 950 р. | от 2 900 р. | Заказать |
Цемент и сухие смеси
Наименование | Свойства | Вес | Цена за мешок | Рассчитать |
---|---|---|---|---|
Цемент М400 | тарированный | 50 кг | от 235 р. | Заказать |
Цемент М500 | тарированный | 50 кг | от 275 р. | Заказать |
Сухая смесь М75 | тарированная | 50 кг | от 107 р. | Заказать |
Сухая смесь М100 | тарированная | 50 кг | от 115 р. | Заказать |
Сухая смесь М150 | универсальная | 50 кг | от 124 р. | Заказать |
Сухая смесь М200 | монтажно-кладочная | 50 кг | от 135 р. | Заказать |
Сухая смесь М300 | пескобетон | 50 кг | от 145 р. | Заказать |
Пескобетон М300 | тарированная | 50 кг | от 145 р. | Заказать |
Чернозем и грунт
Наименование товара | 5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | 12 м3 | от 15 м3 | от 20 м3 | от 50 м3 | от 100 м3 | Рассчитать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чернозем «садовый» | от 2 300 р. | от 1 690 р. | от 1 450 р. | от 1 291 р. | от 1 150 р. | от 1 100 р. | от 990 р. | от 980 р. | Заказать |
Плодородный грунт | от 2 300 р. | от 1 690 р. | от 1 450 р. | от 1 291 р. | от 1 150 р. | от 1 100 р. | от 990 р. | от 950 р. | Заказать |
Почвогрунт «плодородный» | от 2 300 р. | от 1 690 р. | от 1 450 р. | от 1 291 р. | от 1 150 р. | от 1 100 р. | от 990 р. | от 950 р. | Заказать |
Почвогрунт «универсальный» | от 2 300 р. | от 1 690 р. | от 1 450 р. | от 1 291 р. | от 1 150 р. | от 1 100 р. | от 990 р. | от 980 р. | Заказать |
Почвогрунт «садово-парковый» | от 2 800 р. | от 2 060 р. | от 1 750 р. | от 1 625 р. | от 1 450 р. | от 1 300 р. | от 1 250 р. | от 1 250 р. | Заказать |
Почвогрунт «514-ПП» | от 2 800 р. | от 2 060 р. | от 1 750 р. | от 1 625 р. | от 1 450 р. | от 1 300 р. | от 1 250 р. | от 1 250 р. | Заказать |
Почвогрунт «огородный» | от 3 100 р. | от 2 190 р. | от 1 950 р. | от 1 833 р. | от 1 650 р. | от 1 550 р. | от 1 550 р. | от 1 550 р. | Заказать |
Чернозем «рязанский» | от 3 100 р. | от 2 190 р. | от 1 950 р. | от 1 833 р. | от 1 650 р. | от 1 550 р. | от 1 550 р. | от 1 550 р. | Заказать |