Светодиодные светильники
| Наименование | Базовая | От 10 ед. | От 31 ед. | От 61 ед. | Свыше 100 ед. |
| Уличные светодиодные светильники | |||||
| Уличный светодиодный светильник УСС-18-24/100 | 11400 | 11060 | 10830 | 10600 | 10260 |
| Уличный светодиодный светильник УСС-36-24/100 | 15900 | 15450 | 15100 | 14780 | 14300 |
| Уличный светодиодный светильник УСС-36/100 | 12950 | 12600 | 12300 | 12000 | 11400 |
| Уличный светодиодный светильник УСС-70-24/100 | 24600 | 23870 | 23370 | 22870 | 22140 |
| Уличный светодиодный светильник УСС-70/100 | 18490 | 17950 | 17600 | 17000 | 16300 |
| Уличный светодиодный светильник УСС-150/100 | 39200 | 38100 | 37240 | 36500 | 34500 |
| Уличный светодиодный светильник УСС-18/100 (взрывозащищенный) | 25000 | 24250 | 23750 | 23250 | 21000 |
| Уличный светодиодный светильник УСС-36/100 (взрывозащищенный) | 27000 | 26100 | 25650 | 25100 | 24300 |
| Уличный светодиодный светильник УСС-70/100 (взрывозащищенный) | 31000 | 30100 | 29450 | 28850 | 27200 |
| Сетевые прожекторы | |||||
| Прожектор ПС-3/100 | 6950 | 6750 | 6650 | 6400 | 6200 |
| Прожектор ПС-Зцв.(цвета: кр., син., зел.) | 6950 | 6750 | 6650 | 6400 | 6200 |
| Прожектор ПС-2/100 (УСС-12) | 5000 | 4850 | 4750 | 4650 | 4400 |
| Прожектор ПС-2цв (УСС-12) (цвета: кр.,син.,зел.) | 5200 | 5000 | 4940 | 4800 | 4500 |
| Прожектор ПС-2/100 (УСС-12-24/100) | 5850 | 5680 | 5550 | 5440 | 5260 |
| Потолочные светильники | |||||
| Светильник светодиодный СПО-18/100 | 6000 | 5840 | 5700 | 5580 | 5400 |
| Светильник светодиодный СПО-36/100 | 9200 | 8950 | 8740 | 8550 | 8280 |
| Светильник светодиодный СПО-70/100 | 13500 | 13100 | 12825 | 12550 | 12150 |
| Светильник светодиодный СПО-ЭКО-18/100 | 7600 | 7380 | 7220 | 7060 | 6840 |
| Светильник светодиодный СПО-ЭКО-36 /100 | 10800 | 10500 | 10260 | 10000 | 9720 |
Вы можете знакомиться с разделом “Светодиодные светильники – область применения и характеристики”