Прайс-лист на нашу продукцию
Чернозем, грунт
| Натменование | ед. измерения | цена |
| Чернозем | куб | 900-1100 руб |
| Растительный грунт | куб | 650-780 руб |
| Торфо – песчаная смесь | куб | 650-780 руб |
| Почвогрунт (3х компонентный) | куб | 800-950 руб |
Цены указаны с НДС и доставкой по Москве. Стоимость может меняться в зависимости от объема или места доставки (садовое кольцо,3е транспортное, километраж) как в большую сторону так и в меньшую.
Песок
| Наименование | 10 м.куб | от 10 до 50 м.куб | от 50 до 100 м.куб | от 100 м.куб и выше |
| Песок карьерный | 500,00р. | 450,00р. | 400,00р. | договорная |
| Песок речной | 650,00р. | 600,00р. | 570,00р. | договорная |
| Песок мытый | 600,00р. | 550,00р. | 550,00р. | договорная |
| Песок сеяный | 550,00р. | 550,00р. | 550,00р. | договорная |
| Песок горячий | договорная | |||
| Песок кварцевый | 2 300,00р. | 2 300,00р. | 2 300,00р. | договорная |
| Песок сухой фасованный (фр. 0-2,4 мм)-65 р./меш 50кг |
договорная |
|||
Цены на песок указаны в рублях с НДС и доставкой по Москве.
Цена фасованного песка указана без доставки.
Кварцевый песок обогащенный
ГОСТ 22551-77 фр. 0,1-0,4 мм
| Наименование | 1,5 тонн | от 2 до 3 тонн | от 3 до 6 тонн | от 6 и более тонн |
| ВС-030 более (биг-бег) | 4 360,00р. | 3 860,00р. | 3 860,00р. | 2 900,00р. |
| ВС-030 (мешки 50 кг) | 4 360,00р. | 3 860,00р. | 3 860,00р. | 2 900,00р. |
| ВС-050-1 (мешки 50 кг) | 3 400,00р. | 2 900,00р. | 2 900,00р. | 2 200,00р. |
| ВС 050-1 1,5 тонн (биг-бег) | 3 400,00р. | 2 900,00р. | 2 900,00р. | 2 200,00р. |
| ПБ-150-1 (мешки 50 кг) | 2 888,00р. | 2 388,00р. | 2 388,00р. | 1 850,00р. |
| ПБ-150-1 (биг-бег) | 2 888,00р. | 2 388,00р. | 2 388,00р. | 1 850,00р. |
Кварцевый песок обогащенный
ТУ 5717-001-57402391-04
| Фракция | 1 тонна | от 2 до 3 тонн | от 3 до 6 тонн | от 6 и более тонн |
| ФР. 0,5-0,8мм (биг-бег) | 3 600,00р. | 3 100,00р. | 3 100,00р. | 3 000,00р. |
| ФР. 0,5-0,8мм (мешки 50кг) | 5 600,00р. | 5 100,00р. | 5 100,00р. | 5 000,00р. |
| ФР. 05-1,0мм (биг-бег) | 4 300,00р. | 3 800,00р. | 3 800,00р. | 3 700,00р. |
| ФР. 05-1,0мм (мешки 50кг) | 6 300,00р. | 5 800,00р. | 5 800,00р. | 5 700,00р. |
| ФР. 0,63-1,2мм (биг-бег) | 4 500,00р. | 4 000,00р. | 4 000,00р. | 3 900,00р. |
| ФР. 0,63-1,2мм (мешки 50 кг) | 6 550,00р. | 6 050,00р. | 6 050,00р. | 5 950,00р. |
| ФР. 0,8-1,4мм (биг-бег) | 4 500,00р. | 4 000,00р. | 4 000,00р. | 3 900,00р. |
| ФР. 0,8-1,4мм (мешки 50 кг) | 6 550,00р. | 6 050,00р. | 6 050,00р. | 5 950,00р. |
| ФР. 1-3мм (биг-бег) | 4 300,00р. | 3 800,00р. | 3 800,00р. | 3 700,00р. |
| ФР. 1-3мм (мешки 50кг) | 6 300,00р. | 5 800,00р. | 5 800,00р. | 5 700,00р. |
Кварцевый песок обогащенный
ТУ 5717-005-00136722-2005
| Фракция | 1 тонна | от 2 до 3 тонн | от 3 до 6 тонн | от 6 и более тонн |
| ФР. 0,63-08мм (биг-бег) | 3 340,00р. | 2 840,00р. | 2 840,00р. | 2 740,00р. |
| ФР. 0,63-08мм (мешки 50 кг) | 5 990,00р. | 5 490,00р. | 5 490,00р. | 5 390,00р. |
Цена кварцевого песка указана в рублях с НДС.
Доставка по Москве 4500 рублей.
Кварцевая крошка
ТУ 571726-002-45588031-01
| Фракция | 1 тонна | от 2 до 3 тонн | от 3 до 5 тонн | от 5 и более тонн |
| фр. 0,2-0,63 биг-бег | 7 700,00р. | 7 200,00р. | 7 200,00р. | 7 100,00р. |
| фр. 0,2-0,63 мешки 50кг | 9 700,00р. | 9 200,00р. | 9 200,00р. | 9 100,00р. |
| фр. 05-1,0 биг-бег | 8 700,00р. | 8 200,00р. | 8 200,00р. | 8 100,00р. |
| фр. 05-1,0 мешки 50кг | 10 700,00р. | 10 200,00р. | 10 200,00р. | 10 100,00р. |
| фр. 05-1,2мм (биг-бег) | 8 300,00р. | 7 800,00р. | 7 800,00р. | 7 700,00р. |
| фр. 05-1,2мм (мешки 50кг) | 10 300,00р. | 9 800,00р. | 9 800,00р. | 9 700,00р. |
| фр. 07-1,2 мм (биг-бег) | 8 300,00р. | 7 800,00р. | 7 800,00р. | 7 700,00р. |
| фр. 07-1,2 мм (мешки) | 10 300,00р. | 9 800,00р. | 9 800,00р. | 9 700,00р. |
| фр.0,8-2 мм (биг-бег) | 6 990,00р. | 6 490,00р. | 6 490,00р. | 6 390,00р. |
| фр. 0,8-2 мм (мешки 50кг) | 9 000,00р. | 8 500,00р. | 8 500,00р. | 8 400,00р. |
| фр. 1-2 мм (биг-бег) | 8 360,00р. | 7 860,00р. | 7 860,00р. | 7 760,00р. |
| фр. 1-2 мм (мешки) | 10 370,00р. | 9 870,00р. | 9 870,00р. | 9 770,00р. |
| фр. 1-3 мм (биг-бег) | 7 125,00р. | 6 625,00р. | 6 625,00р. | 6 525,00р. |
| фр. 1-3 мм (мешки 50 кг) | 9 130,00р. | 8 630,00р. | 8 630,00р. | 8 530,00р. |
| фр. 2-5 мм (биг-бег) | 7 600,00р. | 7 100,00р. | 7 100,00р. | 7 000,00р. |
| фр. 2-5 мм (мешки 50 кг) | 9 600,00р. | 9 100,00р. | 9 100,00р. | 9 000,00р. |
| фр. 5-10 мм (биг-бег) | 7 100,00р. | 6 600,00р. | 6 600,00р. | 6 500,00р. |
| фр. 5-10 мм (биг-бег) | 9 100,00р. | 8 600,00р. | 8 600,00р. | 8 500,00р. |
| фр. 10-20 мм (биг-бег) | 6 600,00р. | 6 100,00р. | 6 100,00р. | 6 000,00р. |
| фр. 10-20 мм (мешки 50 кг) | 8 600,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 000,00р. |
| фр. 20-40 мм (биг-бег) | 5 600,00р. | 5 100,00р. | 5 100,00р. | 5 000,00р. |
| фр. 20-40 мм (мешки 50 кг) | 7 600,00р. | 7 100,00р. | 7 100,00р. | 7 000,00р. |
Цена на кварцевую крошку указана в рублях с НДС.
Доставка кварцевой крошки по Москве 4500 рублей.
|
Наименование |
Ед.изм. |
Цена |
|
Плиточные клеи/ОСНОВИТ |
||
| Плиточный клей ОСНОВИТ БАЗПЛИКС Т-10 | меш.25кг | 163 р. |
| Плиточный клей ОСНОВИТ СТАРПЛИКС Т-11 | меш.15кг | 122 р. |
| Плиточный клей ОСНОВИТ СТАРПЛИКС Т-11 | меш.25кг | 186 р. |
| Плиточный клей ОСНОВИТ СТАРПЛИКС Т-11 | меш.5кг | 61 р. |
| Плиточный клей ОСНОВИТ МАСТПЛИК Т-12 | меш.25кг | 222 р. |
| Плиточный клей эластичный ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС Т-14 | меш.25кг | 275 р. |
| Плиточный клей быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРПЛИКС Т-15 | меш.25кг | 415 р. |
| Плиточный клей усиленной фиксации серый ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС Т-16 | меш.25кг | 489 р. |
| Клей плиточный усиленной фиксации белый ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС Т-17 | меш.25кг | 521 р. |
|
Плиточные клеи/СТРОЙБРИГ |
||
| Плиточный клей СТРОЙБРИГ БАЗАКС | меш.25кг | 139 р. |
|
Штукатурки/ОСНОВИТ |
||
| Штукатурка гипсовая машинного нанесения ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН Т-26 | меш.30кг | 250 р. |
| Штукатурка цементно-известковая ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21 | меш.25кг | 141 р. |
| Штукатурка цементно-известковая ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21 | меш.50кг | 255 р. |
| Штукатурка цементная выравнивающая ОСНОВИТ БИГВЭЛЛ Т-22 | меш.15кг | 105 р. |
| Штукатурка цементная выравнивающая ОСНОВИТ БИГВЭЛЛ Т-22 | меш.25кг | 159 р. |
| Штукатурка цементная тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ Т-23 | меш.25кг | 178 р. |
| Штукатурка лёгкая машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ Т-24 | меш.30кг | 271 р. |
| Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 | меш.10кг | 98 р. |
| Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 | меш.30кг | 266 р. |
| Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 | меш.5кг | 80 р. |
|
Штукатурки/СТРОЙБРИГ |
||
| Штукатурка гипсовая СТРОЙБРИГ ГИПЛАН | меш.30кг | 210 р. |
|
ПОЛЫ/ОСНОВИТ |
||
| Наливной пол быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45 | меш.20кг | 243 р. |
| Стяжка пола высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН Т-41 | меш.25кг | 159 р. |
| Стяжка пола высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН Т-41 | меш.30кг | 180 р. |
| Стяжка пола высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН Т-41 | меш.50кг | 271 р. |
| Наливной пол ОСНОВИТ НИПЛАЙН Т-42 | меш.15кг | 196 р. |
| Наливной пол ОСНОВИТ НИПЛАЙН Т-42 | меш.25кг | 296 р. |
| Стяжка пола лёгкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43 | меш.30кг | 314 р. |
| Стяжка пола машинного нанесения (ровнитель) ОСНОВИТ Т-44 | меш.25кг | 164 р. |
| Стяжка пола машинного нанесения (ровнитель) ОСНОВИТ Т-44 | меш.50кг | 312 р. |
| Тонкослойный наливной пол ОСНОВИТ РОВИЛАЙН Т-46 | меш.20кг | 367 р. |
|
ПОЛЫ/СТРОЙБРИГ |
||
| Наливной пол быстротвердеющий СТРОЙБРИГ БЫСТРИЛ | меш.20кг | 198 р. |
| Шпатлевки/ОСНОВИТ | ||
| Шпатлёвка цементная серая ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК Т-31 | меш.25кг | 327 р. |
| Шпатлёвка цементная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК Т-32 | меш.20кг | 327 р. |
| Шпатлёвка гипсовая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35 | меш.25кг | 122 р. |
| Шпатлёвка гипсовая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35 | меш.25кг | 278 р. |
| Шпатлёвка гипсовая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35 | меш.5кг | 84 р. |
| Шпатлёвка гипсовая супертонкая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК Т-36 | меш.20кг | 285 р. |
| Шпатлевка полимерная супербелая ОСНОВИТ ЛЕРСИЛК Т-37 | меш.20кг | !!! |
| Шпатлевка гипсовая серая ОСНОВИТ ВЕРСИЛК Т-34 | меш.20кг | 222 р. |
|
Кладочные растворы/ОСНОВИТ |
||
| Кладочный раствор белый ОСНОВИТ БЛОКФОРМ Т-111 | меш.50кг | 373 р. |
| Кладочный раствор ОСНОВИТ БЛОКФОРМ Т-111 | меш.50кг | 238 р. |
| Клей для пенобетона ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112 | меш.20кг | 153 р. |
| Клей для пенобетона ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112 | меш.40кг | 306 р. |
| Грунты/ОСНОВИТ | ||
| Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50 | л10 | 278 р. |
| Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50 | л5 | 146 р. |
| Грунт штукатурный для сильновпитывающих поверхностей ОСНОВИТ ПЕНОКОНТ Т-52 | л20 | 702 р. |
| Грунт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ Т-55 | меш.20кг | 952 р. |
| Грунт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ Т-55 | меш.6кг | 300 р. |
| Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51 | л10 | 314 р. |
| Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51 | л5 | 165 р. |
| Цементно-песчанные смеси/Cмеси универсальные | ||
| Смесь сухая универсальная М200 (Биг-Бег) | т | !!! |
| Сухая смесь; универсальная М-150 (Биг-Бег) | т | !!! |
| Смесь универсальная М-150 | меш.25кг | 55 р. |
| Смесь универсальная М-150 | меш.40кг | 92 р. |
| Смесь универсальная М-150 | меш.50кг | 105 р. |
| Смесь универсальная М-200 | меш.50кг | 110 р. |
| Цементно-песчанные смеси/Cмеси штукатурные | ||
| Смесь штукатурная М-100 | меш.50кг | 102 р. |
| Смесь штукатурная М-150 | меш.50кг | 105 р. |
| Цементно-песчанные смеси/Смеси монтажно-кладочные | ||
| Смесь сухая монтажно-кладочная М-200 (Биг-Бег) | т | !!! |
| Смесь монтажно-кладочная М-150 | меш.50кг | 105 р. |
| Смесь монтажно-кладочная М-200 | меш.50кг | 110 |
|
Пескобетон |
||
| Пескобетон М-300 | меш.30кг | 76 р. |
| Пескобетон М-300 | меш.40кг | 105 р. |
| Пескобетон М-300 | меш.50кг | 120 р. |
| Цемент/Тарированный цемент | ||
| Цемент ПЦ 500 Д0 | меш.50кг | 170 р. |
| Цемент белый ПЦ 500 Д0 | меш.50кг | 460 р. |
| Цемент ПЦ 500 Д0 | 46-48кг | 160 р. |
| Цемент ПЦ 500 Д0 | меш.25кг | 102 р. |
| Цемент ПЦ 400 Д20 | меш.50кг | 160 р. |
|
Цемент/Навальный цемент |
||
| Цемент ПЦ500 Д0 | т | 2950 р. |
| Цемент ПЦ400 Д0 | т | 2750 р. |
| Цемент ПЦ400 Д20 | т | 2550 р. |
| Цемент ПЦ500 Д0 | т | 3050 р. |
| Цемент ПЦ400 Д20 | т | 2800 р. |
| Песок/Песок сырой | ||
| Песок строительный (сырой) | куб.м | 330 р. |
|
Песок/Песок сухой |
||
| Песок сухой фракционированный (фракция 0-2,4 мм) | меш.50кг | 55 р. |
| Песок сухой фракционированный | т | 630 р. |
| Песок сухой фракционированный | т | 690 р. |
| Песок сухой фракционированный | т | 950 р. |
|
Алебастр |
||
| Алебастр гипс строительный | меш.20кг | 115 р. |
Керамзит
Производитель г. Алексин, Серпухов
| Наименование/фракция/фасовка | Цена |
| Керамзит 10-20мм россыпью | 950 р./м.куб |
| Керамзит 20-40мм россыпью | 950 р./м.куб |
| Керамзит 10-20мм мешками | 1350 р./м.куб |
| Керамзит 20-40мм мешками | 1350 р./м.куб |
| Керамзит 5-10мм россыпью | 1350 р./м.куб |
| Керамзит 5-10мм мешками | 1500 р./м.куб |
| Керамзит 5мм россыпью | 1400 р./м.куб |
Цены указаны в рублях с НДС и доставкой по Москве при объеме свыше 20 м.куб – за 1 м.куб.
Блоки, перегородки
(ОАО Железобетон г. Старая Купавна)
| ГОСТ | марка изделия | размер | плотность | объем |
| 25485-89 | БС60. 30.20.Д600 | 600*300*200 | 600 | 0,036 |
| 25489-89 | БС60. 40.20.Д600 | 600*400*200 | 600 | 0,048 |
| 25489-89 | БС60. 20.25.Д600 | 600*200*250 | 600 | 0,03 |
| 25489-89 | ПС60.10.40.Д500 | 600*100*400 | 600 | 0,024 |
| 25489-89 | ПС60.15.20.Д500 | 600*150*200 | 600 | 0,018 |
ЦЕНА: ПРИ ПОКУПКЕ СВЫШЕ 100 м.куб. 2350 р/м.куб.
ПРИ ПОКУПКЕ МЕНЕЕ 100 м.куб. 2500 р/м.куб.
ПРИ ПОКУПКЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. 2650 р/м.куб.
Газосиликатные блоки
Д 500, 600 ( г. КОСТРОМА)
| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | ед.изм. | загрузка | цена за м.куб. |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*100*250 | м.куб | 28,8 | 2690.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*125*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*150*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*200*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*300*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*250*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*375*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*400*250 | м.куб | 25,92; 23,04 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*450*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*500*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*200*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*200*250 | м.куб | 25,92; 23,04 | 2590.00 |
Д 400, 500, 600 (г. ВОСКРЕСЕНСК)
| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | ед.изм. | загрузка | цена за м.куб. |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*100*250 | м.куб | ||
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*125*250 | м.куб | 32,4; 27 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*200*250 | м.куб | 34,56 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*250*250 | м.куб | 32,4; 27 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*300*250 | м.куб | 32,4; 27 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*350*250 | м.куб | 2500.00 | |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*375*250 | м.куб | 2500.00 | |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*400*250 | м.куб | 32,4 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*450*250 | м.куб | 2500.00 | |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*500*250 | м.куб | 2500.00 |
Цена указана в рублях с учетом НДС и доставки до Москвы. Стоимость доставки по Москве обсуждается отдельно. Поддоны – не возвратная тара.
Цена блоков плотностью Д600 выше на 100 руб/м.куб.
Щебень
| Наименование | 10 м.куб | от 10 до 50 м.куб | от 50 до 100 м.куб | от 100 м.куб и выше |
| Щебень гранитный фр. 5*20 | 1 500,00р. | 1 450,00р. | 1 400,00р. | договорная |
| Щебень гранитный фр. 20*40 | 1 500,00р. | 1 450,00р. | 1 400,00р. | договорная |
| Щебень гранитный фр. 40*70 | 1 500,00р. | 1 450,00р. | 1 400,00р. | договорная |
| Отсев гранитный фр. 0,5 | 1 200,00р. | 1 170,00р. | 1 150,00р. | договорная |
| Щебень гравийный фр. 5*20 | 1 200,00р. | 1 170,00р. | 1 150,00р. | договорная |
| Щебень гравийный фр. 20*40 | 1 200,00р. | 1 170,00р. | 1 150,00р. | договорная |
| Гравий фр.5/20, фр. 20/70 | 1 200,00р. | 1 170,00р. | 1 150,00р. | договорная |
| Щебень известковый фр. 5*20 | 1 100,00р. | 1 060,00р. | 1 030,00р. | договорная |
| Щебень известковый фр. 20*40 | 1 100,00р. | 1 060,00р. | 1 030,00р. | договорная |
| Щебень извесковый фр. 40*70 | 1 100,00р. | 1 060,00р. | 1 030,00р. | договорная |
| Щебень бетонный фр.20/40,40/100 | 900,00р. | 850,00р. | 800,00р. | договорная |
Цены на щебень указаны в рублях с НДС и доставкой по Москве.