Газосиликатные блоки цена
Блоки, перегородки
Газосиликатные блоки производство
(ОАО Железобетон г. Старая Купавна)
| ГОСТ | марка изделия | размер | плотность | объем |
| 25485-89 | БС60. 30.20.Д600 | 600*300*200 | 600 | 0,036 |
| 25489-89 | БС60. 40.20.Д600 | 600*400*200 | 600 | 0,048 |
| 25489-89 | БС60. 20.25.Д600 | 600*200*250 | 600 | 0,03 |
| 25489-89 | ПС60.10.40.Д500 | 600*100*400 | 600 | 0,024 |
| 25489-89 | ПС60.15.20.Д500 | 600*150*200 | 600 | 0,018 |
ЦЕНА: ПРИ ПОКУПКЕ СВЫШЕ 100 м.куб. 2350 р/м.куб.
ПРИ ПОКУПКЕ МЕНЕЕ 100 м.куб. 2500 р/м.куб.
ПРИ ПОКУПКЕ МЕНЕЕ 50 м.куб. 2650 р/м.куб.
Газосиликатные блоки купить
Д 500, 600 ( газосиликатные блоки производство г. КОСТРОМА)
| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | ед.изм. | загрузка | цена за м.куб. |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*100*250 | м.куб | 28,8 | 2690.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*125*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*150*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*200*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*300*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*250*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*375*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*400*250 | м.куб | 25,92; 23,04 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*450*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*500*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*200*250 | м.куб | 28,8 | 2590.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*200*250 | м.куб | 25,92; 23,04 | 2590.00 |
Д 400, 500, 600 (г. ВОСКРЕСЕНСК)
| НАИМЕНОВАНИЕ | размер | ед.изм. | загрузка | цена за м.куб. |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*100*250 | м.куб | ||
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*125*250 | м.куб | 32,4; 27 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*200*250 | м.куб | 34,56 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*250*250 | м.куб | 32,4; 27 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*300*250 | м.куб | 32,4; 27 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*350*250 | м.куб | 2500.00 | |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*375*250 | м.куб | 2500.00 | |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*400*250 | м.куб | 32,4 | 2500.00 |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*450*250 | м.куб | 2500.00 | |
| Газосиликатные блоки на поддонах | 600*500*250 | м.куб | 2500.00 |
Цена указана в учетом НДС в рублях и доставкой до Москвы. Стоимость доставки по Москве обсуждается отдельно. Поддоны – не возвратная тара. Если Вы хотите газосиликатные блоки купить по привлекательной цене, обращайтесь к нам!
Стоимость блоков Д600 выше на 100 руб/м.куб.